Malzeme Adı | Türü | Çalışma Yüzeyleri | Kauçuk Tipi | Çap | Sabit Eleman | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
L 107-35-BGVGG | DÖNER ELEMAN | |||||
L 101-45-BVFF | DÖNER ELEMAN | |||||
LN OM-28-Q2Q2VGG2 | MEKANİK SALMASTRA | Q2/Q2 | Viton | 28 | N/A | |
N9-43-BVGG | SABİT ELEMAN | |||||
MG1/40-G60 Q1Q1PGG | STK05743 MEKANİK SALMASTRA MG1/40-G60 Q1Q1PGG | |||||
MG1/16-G60 Q1Q1PGG | STXX00085 MEKANİK SALMASTRA MG1/16-G60 Q1Q1PGG | |||||
MG1/20-G60 Q1Q1PGG | STXX00172 MEKANİK SALMASTRA MG1/20-G60 Q1Q1PGG | |||||
MG1/25-G60 AQ1PGG | STX00175 MEKANİK SALMASTRA MG1/25-G60 AQ1PGG | |||||
MG1/30-G60 AQ1EGG | STX00193 MEKANİK SALMASTRA MG1/30-G60 AQ1EGG | |||||
MG1/35-G60 AQ1EGG | STX00472 MEKANİK SALMASTRA MG1/35-G60 AQ1EGG | |||||
NO-40-Q2V | SABİT ELEMAN | |||||
N9-18-Q2V | SABİT ELEMAN | |||||
N6-50-Q2V | SABİT ELEMAN | |||||
N9-80-Q1 | SABİT ELEMAN | |||||
O-RİNG 30,60*2,62*2,62 | Kırmızı Silikon Oring | |||||
O-RİNG 31,42*2,62 | Kırmızı Silikon Oring | |||||
O-RİNG 28,17*3,53 | Kırmızı Silikon Oring | |||||
O-RİNG 40,87*3,53 | Kırmızı Silikon Oring | |||||
O-RİNG 41,28*3,53 | Kırmızı Silikon Oring | |||||
L 107-35-Q2VGG | DÖNER ELEMAN |
$83.45
|